低压灌溉用pvc管材规格详情表
* 来源: 河北8号竞技 * 作者: admin * 发表时间: 2020-12-24 15:34:38 * 浏览: 280

8号竞技 www.maya-technologies.com 公称外径 dn | 平均外径 极限偏差 | 壁厚e | |||||||
公称压力 0.2Mpa | 公称压力 0.25Mpa | 公称压力 0.32Mpa | 公称压力 0.4Mpa | ||||||
公称壁厚 | 极限偏差 | 公称壁厚 | 极限偏差 | 公称壁厚 | 极限偏差 | 公称壁厚 | 极限偏差 | ||
75 | + 0.3 0 | — | — | — | — | 1.6 | + 0.4 0 | 1.9 | + 0.4 0 |
90 | + 0.3 0 | — | — | — | — | 1.8 | + 0.4 0 | 2.2 | + 0.5 0 |
110 | + 0.4 0 | — | 1.8 | + 0.4 0 | 2.2 | + 0.4 0 | 2.7 | + 0.5 0 | |
125 | + 0.4 | 2.0 | + 0.4 | 2.5 | + 0.4 | 3.1 | + 0.6 | ||
140 | + 0.5 | 2.0 | + 0.4 | 2.2 | + 0.4 | 2.8 | + 0.5 | 3.5 | + 0.6 |
160 | + 0.5 | 2.0 | + 0.4 | 2.5 | + 0.4 | 3.2 | + 0.5 | 4.0 | + 0.6 |
180 | + 0.6 | 2.3 | + 0.5 | 2.8 | + 0.5 | 3.6 | + 0.5 | 4.4 | + 0.7 0 |
200 | + 0.6 | 2.5 | + 0.5 0 | 3.2 | + 0.6 | 3.9 | + 0.5 0 | 4.9 | + 0.8 |
225 | + 0.7 | 2.8 | + 0.5 | 3.5 | + 0.6 | 4.4 | + 0.7 | 5.5 | + 0.9 |
250 | + 0.8 | 3.1 | + 0.6 | 3.9 | + 0.6 | 4.9 | + 0.8 | 6.2 | + 1.0 |
280 | + 0.9 | 3.5 | + 0.6 | 4.4 | + 0.7 | 5.5 | + 0.9 | 6.9 | + 1.1 |
315 | + 1.0 | 4.0 | + 0.6 | 4.9 | + 0.8 | 6.2 | + 1.0 | 7.7 | + 1.2 |
上一条: Pe管怎么连接?HDPE管材的连接方法
下一条: Pvc-u给水管材规格、型号、尺寸详情对照表!